Prijzen
Hieronder vinden jullie een overzicht van de huurprijzen naargelang het seizoen.
In deze prijzen is inbegrepen:
- normaal verbruik van water en elektriciteit
- normaal gebruik van Wifi (max. 35 GB per week)
- eindschoonmaak (indien de vakantiewoning netjes wordt achtergelaten)
Er wordt bij elke boeking een waarborg gevraagd van €250.
Deze wordt na afloop van de huurperiode binnen de 7 dagen door ons terugbetaald*.
* Op voorwaarde dat het huisje in goede staat (= zonder buitensporige schade aan woning of materiaal) werd achtergelaten.
Laagseizoen
November tot maart
*uitgezonderd schoolvakanties*
Periode | Prijs |
---|---|
Kort weekend | €90 |
Lang weekend | €120 |
1 week | €320 |
Andere periode | Op aanvraag |
Tussenseizoen
April, mei, juni, september, oktober
*uitgezonderd schoolvakanties*
Periode | Prijs |
---|---|
Kort weekend | €100 |
Lang weekend | €130 |
1 week | €355 |
Andere periode | Op aanvraag |
Hoogseizoen
Juli en augustus
Periode | Prijs |
---|---|
1 week | €600 |
2 weken | €1000 |
Andere periode | Op aanvraag |
Schoolvakanties
Krokus-, Paas-, Herfst- en Kerstvakantie
Periode | Prijs |
---|---|
Krokusvakantie | €400 / 1 week |
Paasvakantie | €450 / 1 week ; €750 / 2 weken |
Herfstvakantie | €400 / 1 week |
Kerstvakantie | €400 / 1 week ; €700 / 2 weken |
Andere periode | Op aanvraag |
Aankomst- en vertrektijden
Periode | Aankomst- en vertrektijd |
---|---|
Kort weekend | Van zaterdag 10u tot zondag 17u |
Lang weekend | Van vrijdag 18u tot zondag 17u |
1 week | Van vrijdag 18u tot vrijdag 16u |
2 weken | Van vrijdag 18u tot vrijdag 16u |
Andere aankomst- en/of vertrektijden op aanvraag.